조회 수 41 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

우마르하이얌(1040?~1123)페르시아의 수학자·천문학자·시인. 카얌이라고도 한다. 니샤푸르에서 태어나 셀주크 왕조의 마리크샤왕(王)의 천문대를 운영하였다. 중세 최대의 수학자의 한 사람으로, 대수학에서는 회교도 가운데 태두(泰斗)로 숭앙된 학자이다. 2차방정식의 기하학적·대수학적 해법(解法)을 연구하고, 방정식에 대해서도 괄목할 만한 분류를 하였다. 예를 들면, 13종류의 3차방정식을 알아내어 그 해법을 시도하고, 그 대부분에 대해 부분적인 기하학적 해법을 확립하였다(단, 陰根은 고려하지 않았다). 1074년경에는 또 자라르 알 딘왕의 요청으로 새로운 역법(曆法)을 고안하였다. 그것은 《자라르 연대기》로 불리며 매우 정확하였다. 여가를 이용하여 근대 페르시아어로 4행시(루바이)를 썼는데, 그 가운데 250여 수가 《루바이야트》라는 이름으로 남아 있다. 그의 4행시는, 그에 선행하는 같은 장르의 시인들의 시에서 흔히 볼 수 있는 신비주의적인 요소가 보이지 않고 자유주의·합리주의에서 비롯된 무신론적 색채가 짙다. 과거나 미래에 집착하지 않고 술과 꽃, 노래와 미녀를 사랑하며, 현재를 즐기고자 하는 경향이 두드러졌다. 《루바이야트》는 영국의 시인 E.피츠제럴드(1809∼1882)의 번역으로 유명해졌다.

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
125 르루아<Le Roy, Edouard>(1870.6.8~1954.11.11) 2023.02.25 47
124 칸토어<Cantor, Moritz Benedikt>(1829~1920) 2023.02.25 46
123 카르다노<Cardano, Girolamo>(1501.9.24~1576.9.21) 2023.02.25 46
122 클라인<Klein, Christian Felix>(1849.11.25~1925.6.22) 2023.02.25 45
121 알렉산드로프<Aleksandrov, Pavel Sergeevich>(1896~1982) 2023.02.25 45
120 민코프스키<Minkowski, Hermann>(1864.6.22~1909.1.12) 2023.02.25 45
119 레비치비타<Levi-Civita, Tullio>(1873.3.29~1941.12.29) 2023.02.25 45
118 드모르간<de Morgan, Augustus >(1806.6.27~1871.3.18) 2023.02.25 45
117 쿠머<Kummer, Ernst Eduard>(1810.1.29~1893.5.14) 2023.02.25 44
116 오트레드<Oughtred, William>(1574.3.5~1660.6.30) 2023.02.25 44
115 쿠르노<Cournot, Antoine Augustin>(1801.8.28~1877.3.31) 2023.02.25 43
114 린델뢰프<Lindelf, Ernst Leonard>(1870~1946) 2023.02.25 42
113 유클리드 2023.02.25 42
112 프레게<Frege, Friedrich Ludwig Gottlob>(1848.11.8~1925.7.26) 2023.02.25 41
» 우마르하이얌<Umar Khayyam>(1040?~1123) 2023.02.25 41
110 아벨<Abel, Niels Henrik>(1802.8.5~1829.4.6) 2023.02.25 41
109 불<Boole, George>(1815.11.2~1864.12.8) 2023.02.25 41
108 아리스타르코스<Aristarchos>(BC 310?~BC 230?) 2023.02.25 39
107 노이만<Neumann, Karl Gottfried>(1832.5.7~1925.3.27) 2023.02.25 39
106 네이피어<Napier, John>(1550~1617.4.4) 2023.02.25 39
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
CLOSE