조회 수 49 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

뫼비우스(1790.11.17~1868.9.26)독일의 수학자·천문학자. 프로이센 출생. 라이프치히·괴팅겐·할레 등지의 여러 대학에서 공부하고, K.F.가우스의 문하생이 되었다. 1815년 라이프치히대학 천문학 교수, 44년 동 대학 천문대장이 되었다. 천문학 이외에도 기하학·역학 등을 연구하여 업적을 남겼다. 기하학에서는 동차좌표(同次座標)의 일종인 중심좌표를 처음으로 도입한 업적으로 유명해졌다. 주요저서로는 《중심해석》(27)이 있다. 사영기하학(射影幾何學)의 기초를 굳혔으며, 직선기하학 연구의 선구적인 역할을 하였다. 면(面)의 표리(表裏)의 구별이 없는 ‘뫼비우스의 띠’에 대한 연구로 널리 알려져 있다.

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
125 그린<Green, George>(1793.7.14~1841.3.31) 2023.02.25 69
124 비에트<Vie, Franis>(1540~1603.12.13) 2023.02.25 68
123 하세<Hasse, Helmut>(1898.8.25~1979.12.26) 2023.02.25 66
122 불<Boole, George>(1815.11.2~1864.12.8) 2023.02.25 66
121 피보나치<Fibonacci, Leonardo>(1170?~1250?) 2023.02.25 65
120 칸토어<Cantor, Georg>(1845~1918) 2023.02.25 63
119 피타고라스 2023.02.25 63
118 칸토어<Cantor, Moritz Benedikt>(1829~1920) 2023.02.25 62
117 오일러<Euler, Leonhard>(1707.4.15~1783.9.18) 2023.02.25 62
116 르루아<Le Roy, Edouard>(1870.6.8~1954.11.11) 2023.02.25 61
115 민코프스키<Minkowski, Hermann>(1864.6.22~1909.1.12) 2023.02.25 60
114 파치올리<Pacioli, Luca>(1445?~1510?) 2023.02.25 59
113 쿠머<Kummer, Ernst Eduard>(1810.1.29~1893.5.14) 2023.02.25 59
112 드모르간<de Morgan, Augustus >(1806.6.27~1871.3.18) 2023.02.25 59
111 쿠르노<Cournot, Antoine Augustin>(1801.8.28~1877.3.31) 2023.02.25 58
110 정대위(程大位/1533~1592) 2023.02.25 58
109 알렉산드로프<Aleksandrov, Pavel Sergeevich>(1896~1982) 2023.02.25 58
108 체비쇼프<Chebyshyov, Pafnutil L'vovich>(1821.5.16~1894.12.8) 2023.02.25 57
107 프레게<Frege, Friedrich Ludwig Gottlob>(1848.11.8~1925.7.26) 2023.02.25 56
106 우마르하이얌<Umar Khayyam>(1040?~1123) 2023.02.25 56
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
CLOSE