조회 수 56 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

레티쿠스(1514.2.16~1576.12.4) 독일의 천문학자·수학자. 본명은 Georg Joachim von Lauchen. 오스트리아의 펠트키르흐 출생. 뉘른베르크대학에서 수학하였으며, 1536년 비텐베르크대학, 42년 라이프치히대학 등에서 수학 교수를 지냈다. 1539∼41년 코페르니쿠스를 프라우엔부르크로 찾아가 그 밑에서 학문을 닦았다. 그리고 코페르니쿠스의 주요저서 《천구(天球)의 회전에 대하여》의 출판에 노력하였으며, 또 스스로 그 해설서 《코페르니쿠스설(說) 제1화》(40)를 발표하여 지동설의 보급에 힘썼다. 특히 수학부문을 보충하기 위하여 10초 간격의 사인표를 끈기 있게 계산하였으며, 탄젠트표와 시컨트표의 계산은 그의 사후에 제자 V.오토가 완성하였다(56).

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
45 칸토어 2023.02.25 170
44 칸토어<Cantor, Georg>(1845~1918) 2023.02.25 35
43 칸토어<Cantor, Moritz Benedikt>(1829~1920) 2023.02.25 47
42 코발레프스카야<Kovalevskaya, So?a Vasil?vna>(1850~1891) 2023.02.25 32
41 코시<Cauchy, Baron Augustin Louis>(1789~1857) 2023.02.25 28
40 콜모고로프<Kolmogorov, Andrei Nikolaevich>(1903~1987) 2023.02.25 69
39 쿠란트<Courant, Richard>(1888.1.8~1972.1.27) 2023.02.25 29
38 쿠르노<Cournot, Antoine Augustin>(1801.8.28~1877.3.31) 2023.02.25 43
37 쿠머<Kummer, Ernst Eduard>(1810.1.29~1893.5.14) 2023.02.25 44
36 크레모나<Cremona, Luigi>(1830.12.7~1903.6.10) 2023.02.25 5880
35 크렐레<Crelle, August Leopold>(1780.3.11~1855.10.6) 2023.02.25 35
34 크로네커<Kronecker, Leopold>(1823.12.7~1891.12.29) 2023.02.25 61
33 클라인<Klein, Christian Felix>(1849.11.25~1925.6.22) 2023.02.25 45
32 클레로<Clairaut(Clairault), Alexis Claude>(1713~1765) 2023.02.25 5788
31 타르스키<Tarski, Alfred>(1902.1.14~1983.10.26) 2023.02.25 54
30 탈레스<Thales>(BC 624?~BC 546?) 2023.02.25 28
29 테일러<Taylor, Brook>(1685~1731) 2023.02.25 30
28 파스칼 2023.02.25 34
27 파스칼<Pascal, Blaise>(1623.6.19~1662.8.19) 2023.02.25 126
26 파치올리<Pacioli, Luca>(1445?~1510?) 2023.02.25 37
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
CLOSE