조회 수 45 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

레비치비타(1873.3.29~1941.12.29) 이탈리아의 수학자. 파도바 출생. 1898년 파도바대학 교수가 되었으며, 1918~38년 로마대학 교수를 지냈다. 무솔리니가 이탈리아의 대학교수에게 파시스트당 정부에 대한 선서를 요구하였지만 과학자로서의 양심 때문에 선서를 할 수 없다고 거부하였다. 스승인 리치와 함께 절대미분학(絶對微分學)을 창시하고 그 결과를 《절대미분학의 방법과 그 응용》(1900)이라는 제목으로 발표하였다. 유클리드공간에서의 평행의 정의를 리만공간으로 확장하였다. 텐서 해석은 리만기하학 연구에 적절한 방법이고 아인슈타인에 의한 일반상대성이론, 중력장의 이론에도 사용되었다.

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
45 칸토어 2023.02.25 170
44 칸토어<Cantor, Georg>(1845~1918) 2023.02.25 35
43 칸토어<Cantor, Moritz Benedikt>(1829~1920) 2023.02.25 47
42 코발레프스카야<Kovalevskaya, So?a Vasil?vna>(1850~1891) 2023.02.25 32
41 코시<Cauchy, Baron Augustin Louis>(1789~1857) 2023.02.25 28
40 콜모고로프<Kolmogorov, Andrei Nikolaevich>(1903~1987) 2023.02.25 69
39 쿠란트<Courant, Richard>(1888.1.8~1972.1.27) 2023.02.25 29
38 쿠르노<Cournot, Antoine Augustin>(1801.8.28~1877.3.31) 2023.02.25 43
37 쿠머<Kummer, Ernst Eduard>(1810.1.29~1893.5.14) 2023.02.25 44
36 크레모나<Cremona, Luigi>(1830.12.7~1903.6.10) 2023.02.25 5888
35 크렐레<Crelle, August Leopold>(1780.3.11~1855.10.6) 2023.02.25 35
34 크로네커<Kronecker, Leopold>(1823.12.7~1891.12.29) 2023.02.25 61
33 클라인<Klein, Christian Felix>(1849.11.25~1925.6.22) 2023.02.25 45
32 클레로<Clairaut(Clairault), Alexis Claude>(1713~1765) 2023.02.25 5819
31 타르스키<Tarski, Alfred>(1902.1.14~1983.10.26) 2023.02.25 54
30 탈레스<Thales>(BC 624?~BC 546?) 2023.02.25 28
29 테일러<Taylor, Brook>(1685~1731) 2023.02.25 30
28 파스칼 2023.02.25 34
27 파스칼<Pascal, Blaise>(1623.6.19~1662.8.19) 2023.02.25 126
26 파치올리<Pacioli, Luca>(1445?~1510?) 2023.02.25 37
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
CLOSE